燈泡式耐黃變老化試驗機HD-E704

| ———————產(chǎn)品參數(shù)——————— | ||
| 產(chǎn)品簡介 | ||
本產(chǎn)品可做二種測試:老化與耐黃變 老化:本機可促進加硫橡膠之劣化,以計算加熱前后拉力及伸長之變化率,一般認為在70 ℃下測試24h,理論上相當于暴露在大氣中6個月的時間。 耐黃:本機是模擬大氣環(huán)境中,受陽光紫外線照射,外觀變化一般認為在50℃下測試9小時,理論上相當于暴露在大氣中6個月的時間。 | ||
| 主要技術參數(shù) | ||
指標 | 參數(shù) |
內箱尺寸 | 500mm×500mm×600mm(L×W×H) |
溫控范圍 | 常溫~200℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
控制方式 | 自動演算控制器 |
控制精度 | ±3℃ |
分布精度 | ±2℃(at100℃) |
時間記憶 | 0-999小時,停電記憶型 |
轉盤轉速 | ?350mm、3±1轉/分鐘 |
UV光源 | UV300W燈泡 |
加熱方式 | 熱風循環(huán) |
制造材質 | 內部SUS304不銹鋼板,外部高級烤漆 |
安全保護 | 電路短路保護 |
試樣尺寸 | 不小于30mm×10mm |
儀器外形尺寸 | 約930mm×650mm×1350mm(L×W×H) |
重 量 | 約150kg |
電 源 | 1∮ AC220V |
整機功率 | 約2.8kW |
主要測試項目 | 耐黃/耐老化測試 |
——————產(chǎn)品細節(jié)圖———————



















