機(jī)械沖擊試驗(yàn)臺(tái)HD-G829
來(lái)源:海達(dá)儀器有限公司 時(shí)間:2025-11-19 16:24:00 海達(dá)小編編繪 瀏覽:99+

| ———————產(chǎn)品參數(shù)——————— | ||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | ||
機(jī)械沖擊試驗(yàn)臺(tái)主要適用于電子產(chǎn)品、航空航天、船舶、軍工、汽車部件、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域的零部件抗沖擊試驗(yàn)。通過(guò)選擇不同的波形發(fā)生器,可以進(jìn)行半正弦波沖擊試驗(yàn)。 | ||
| 主要技術(shù)參數(shù) | ||
控制方式:電腦控制 顯示方式:電腦顯示 跌落方式: 自由落地跌落 跌落高度: 0~1500mm 工作臺(tái)面 :350x350mm 臺(tái)面材質(zhì): 高強(qiáng)度優(yōu)質(zhì)鋁合金 最大負(fù)載: 25kg 峰值加速度: 20~1500g 加速度傳感器范圍:±2500g 脈沖持續(xù)時(shí)間: 0.5~30ms 輸入通道: 2 通道 采樣頻率 192KHz 輸入形式: 電壓、電荷 電壓范圍 :-10V--+10V 耦合方式: AC、DC 、ICP 沖擊波形 :半正弦 通訊接口 :USB2.0 支持標(biāo)準(zhǔn) :國(guó)標(biāo)、國(guó)軍標(biāo)、美軍標(biāo)、用戶自定義標(biāo)準(zhǔn) 外型尺寸: 約1100mm×800mm×2500mm(L*W*H) 重 量: 約1300kg 電 源: 3∮ AC220V 功 率: 1500W 主要測(cè)試項(xiàng)目: 測(cè)試產(chǎn)品包裝墜落時(shí)的受損情況及評(píng)估運(yùn)輸搬運(yùn)過(guò)程時(shí)耐沖擊的強(qiáng)度 | ||
| ——————產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖——————— | ||


















